产品详细描述
| 容量 | 3μL |
|---|---|
| 制造商零件号 | 第1652章 |
| 适合 | 清楚的 |
| 规格 | 准确度及重现性: 准确度(%):±0.5 重现性(%):<0.75 定量微量移液器规格表: 总长度(mm):28~30 外径(φmm):1.05 内径(φmm):0.357 |
将微量移液器插入移液器支架并水平握住移液器,由于毛细管作用,从一个吸头到另一个吸头获得恒定量的样品。盖住移液器支架上的孔并按下阀门以释放移液器内的样品。 100片容量盖子采用彩色设计,易于识别容量。
| 容量 | 3μL |
|---|---|
| 制造商零件号 | 第1652章 |
| 适合 | 清楚的 |
| 规格 | 准确度及重现性: 准确度(%):±0.5 重现性(%):<0.75 定量微量移液器规格表: 总长度(mm):28~30 外径(φmm):1.05 内径(φmm):0.357 |
将微量移液器插入移液器支架并水平握住移液器,由于毛细管作用,从一个吸头到另一个吸头获得恒定量的样品。盖住移液器支架上的孔并按下阀门以释放移液器内的样品。 100片容量盖子采用彩色设计,易于识别容量。