产品详细描述
| 品名 | 标准 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 宽12.5×深12.5×高45mm |
| 容量 | 2.5~4.5mL |
| 光路幅 | 10毫米 |
| UV-聚合物・测量范围 | 230~900nm |
| UV-Polymer・标准偏差 | 240≤±0.007nm・300≤±0.005nmnm |
| 内部尺寸 | 10×10×高45mm |
| 材质 | 由 UV 聚合物制成 |
| 产品编号 | 759170 |
| 数量 | 100个 |
| 补充规格 | 二面透明 |
UV-Polymer是一种比传统PS和PMMA具有更好耐化学性的新材料。适用于水质分析、化学分析以及所有生命科学应用的测量。其优异的材料特性在 DNA、RNA 和蛋白质的测定中得到了证明。





