山田光学高亮度卤素/LED光源装置
高亮度卤素/LED光源装置

高亮度卤素灯和LED光源是宏观观察照明设备,用于在加工阶段(整个工艺流程中最耗费人力的环节)检测半导体晶圆和液晶基板最终成品表面上的各种缺陷,例如异物、划痕、抛光不均匀、雾化和滑移等。其照度是日光的四倍以上,因此能够检测到通常会被忽略的微小缺陷。
应用实例:
晶圆和玻璃基板的检测。
高亮度卤素光源器件规格
灯罩部分(螺旋桨风扇型/管道风扇型)
| YP-150I | YP-250I | |
| 辐照直径 | 30mmφ | 40mmφ |
| 照 度 | 400,000 勒克斯或以上 | ← |
| 照射距离 | 140毫米 | 220毫米 |
| 光 源 | 带二向色镜的灯 | ← |
| 灯具类型 | JCR15V150W(Ushio) | FLC24V250W(欧司朗) |
| 灯泡寿命 | 30~50时间 | ← |
| 色温度 | 3400K | ← |
| 色调 | 白色 | ← |
| 環境温度 | 0~40℃ | ← |
| 冷却方式 | 强制风扇空气冷却 | ← |
| 联系 | 包含直径为 12 毫米的安装轴。 | 包含直径为 20 毫米的安装轴。 |
| 寸 法 | 102(宽)×351(高)×128(深)毫米 | 122(宽)×394(高)×131(深)毫米 |
| 重 量 | 约2.65㎏ | 约3.59㎏ |
电源部
| HPS-150(仅适用于 YP-150I) | HPS-250(仅适用于 YP-250I) | |
| 输入功率 | 交流100~240伏 50/60赫兹 | 交流100~240伏 50/60赫兹 |
| 消费电力 | 约200W | 约350W |
| 点灯方式 | 直流点灯方式 | ← |
| 光量调整 | 电压可调 | ← |
| 整体波动性 | 最大值 1%(相对于输入、漂移和 温度波动) |
← |
| 环境温度 | 0~40℃ | ← |
| 冷却方式 | 强制风扇空气冷却 | ← |
| 寸法 | 134(宽)×78(高)×193(深)毫米 | 134(宽)×78(高)×253(深)毫米 |
| 重量 | 约1.8㎏ | 约2.2㎏ |
高亮度LED光源规格
灯罩部分(仅限螺旋桨风扇型)
| YP-250IL | |
| 辐照直径 | 40mmφ |
| 照度 | 400,000 勒克斯或以上 |
| 照射距离 | 220毫米 |
| 光源 | 引领 |
| LED寿命 | 超过5000小时 |
| 色调 | 白色 |
| 环境温度 | 0~40℃ |
| 冷却方式 | 强制风扇空气冷却 |
| 联系 | 包含直径为 20 毫米的安装轴。 |
| 寸法 | 107(宽)×229(高)×114(深)毫米 |
| 重量 | 约2.94㎏ |
电源部
| LPS-250(仅适用于 YP-250IL) | |
| 输入功率 | 交流100~240伏 50/60赫兹 |
| 消费电力 | 约200W |
| 点灯方式 | 直流点灯方式 |
| 光量调整 | 电流调整式 |
| 整体波动性 | 最大值 1%(相对于输入、漂移和 温度波动) |
| 环境温度 | 0~40℃ |
| 冷却方式 | 强制风扇空气冷却 |
| 寸法 | 100(宽)×117(高)×195(深)毫米 |
| 重量 | 约1.65㎏ |