PTFE 风囊/波纹管泵 > PTFE定量泵
发布时间: 2026/04/29
分类: 泵阀
PTFE 风囊/波纹管泵>PTFE定量泵
PE-20MA,PE-40MA,PE-80MA 日本 PILLAR 风囊泵气动波纹管泵
产品名称
PE Series
日本Pillar皮拉风囊泵 PE-20MA PE-5MA PE-10MA PE-40MA PE-80MA
规格
| 型号 | 最大排放量 | 对应液温 | 资料 | ||||||||||||||||||||||||
| PE-5MA | 8 L/min | 10~100℃ | |||||||||||||||||||||||||
| PE-10MA | 16 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
| PE-20MA | 32 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
| PE-40MA | 60 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
| PE-80MA | 82 L/min | 10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||
| PE-10HB | 16 L/min | 10~180℃ | |||||||||||||||||||||||||
| PE-20HB | 32 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
| PE-40HBH | 64 L/min |

产品特点
由于所有接液部件都是 PTFE,因此它是一种具有耐化学性和耐热性的泵
双波纹管方式适用于输送大量液体