日本三丰微分头110-101 MHF2-2.5 2.5 0.001
发布时间: 2026/01/04
分类: 三丰
代码编号 符号 行程 刻度间隔
(毫米)(毫米)
110-101 MHF2-2.5 2.5 0.001
110-102 MHF2-2.5V 2.5 0.0001
110-105-10 MHF2-1A 1 0.001
110-106-10 MHF2-1VA 1 0.0001
110-107-10 MHF4-1A 1 0.001
110-108-10 MHF4-1VA 1 0.0001
110-502-10 MHF2-13A 13 0.01
148-104-10 MHS1-13A 13 0.01
148-103-10 MHS2-13A 13 0.01
148-801-10 MHS3-13A 13 0.01
148-802-10 MHS4-13A 13 0.01
148-821-10 MHS5-13A 13 0.01
148-822-10 MHS6-13A 13 0.01
148-132-10 MHS3-13FA 13 0.01
148-133-10 MHS4-13FA 13 0.01
148-121-10 MHS1-13LA 13 0.01
148-120-10 MHS2-13LA 13 0.01
148-803-10 MHS3-13LA 13 0.01
148-804-10 MHS4-13LA 13 0.01
148-823-10 MHS5-13LA 13 0.01
148-824-10 MHS6-13LA 13 0.01
148-503 MHA1-13 13 0.01
148-508 MHA2-13 13 0.01
148-853 MHA3-13 13 0.01
148-858 MHA4-13 13 0.01
148-863 MHA5-13 13 0.01
148-868 MHA6-13 13 0.01
148-506 MHA1-13L 13 0.01
148-504 MHA2-13L 13 0.01
148-856 MHA3-13L 13 0.01
148-854 MHA4-13L 13 0.01
148-866 MHA5-13L 13 0.01
148-864 MHA6-13L 13 0.01
148-301-10 MHC1-6.5CA 6.5 0.01
148-302-10 MHC2-6.5CA 6.5 0.01
148-303-10 MHC1-6.5MA 6.5 0.01
148-304-10 MHC2-6.5MA 6.5 0.01
148-322-10 MHC3-6.5CFA 6.5 0.01
148-323-10 MHC4-6.5CFA 6.5 0.01
148-313-10 MHC3-6.5CA 6.5 0.01
148-314-10 MHC4-6.5CA 6.5 0.01
148-307-10 MHC1-13CA 13 0.01
148-308-10 MHC2-13CA 13 0.01
148-309-10 MHC1-13MA 13 0.01
148-310-10 MHC2-13MA 13 0.01
148-311-10 MHC1-13GA 13 0.01
148-312-10 MHC2-13GA 13 0.01
04AZA160 AS-6.5 6.5 -
04AZA161 BS-6.5 6.5 -
04AZA162 AS-13 13 -
04AZA163 BS-13 13 -
04AZA164 AS-25 二十五 -
04AZA165 BS-25 二十五 -
148-201-10 MHT1-6.5A 6.5 0.01
148-203-10 MHT2-6.5A 6.5 0.01
148-205-10 MHT3-6.5A 6.5 0.01
148-207-10 MHT4-6.5A 6.5 0.01
148-209-10 MHT5-6.5A 6.5 0.01
148-211-10 MHT6-6.5A 6.5 0.01
148-215 MHT3-5 5 0.02
148-216 MHT4-5 5 0.02
148-242-10 MHT3-6.5FPA 6.5 0.002
148-243-10 MHT4-6.5FPA 6.5 0.002
148-342-10 MHC3-6.5CFPA 6.5 0.002
148-343-10 MHC4-6.5CFPA 6.5 0.002
148-142-10 MHS3-6.5FPA 6.5 0.002
148-143-10 MHS4-6.5FPA 6.5 0.002
148-244 MHT3-5FP 5 0.004
148-245 MHT4-5FP 5 0.004
148-150-10 MHS1-13LCA 13 0.01
148-151-10 MHS2-13LCA 13 0.01
148-152-10 MHS3-13LCA 13 0.01
148-153-10 MHS4-13LCA 13 0.01
148-220-10 MHT1-6.5LCA 6.5 0.01
148-221-10 MHT2-6.5LCA 6.5 0.01
148-222-10 MHT3-6.5LCA 6.5 0.01
148-223-10 MHT4-6.5LCA 6.5 0.01
148-316-10 MHC1-6.5CLCA 6.5 0.01
148-317-10 MHC2-6.5CLCA 6.5 0.01
148-318-10 MHC3-6.5CLCA 6.5 0.01
148-319-10 MHC4-6.5CLCA 6.5 0.01
149-132-10 MHM1-15A 15 0.01
149-131-10 MHM2-15A 15 0.01
149-801-10 MHM3-15A 15 0.01
149-802-10 MHM4-15A 15 0.01
149-821-10 MHM5-15A 15 0.01
149-822-10 MHM6-15A 15 0.01
149-183-10 MHM1-15LA 15 0.01
149-184-10 MHM2-15LA 15 0.01
149-803-10 MHM3-15LA 15 0.01
149-804-10 MHM4-15LA 15 0.01
149-823-10 MHM5-15LA 15 0.01
149-824-10 MHM6-15LA 15 0.01
150-192 MHN1-25 二十五 0.01
150-190 MHN1-25V 二十五 0.001
150-196-10 MHN1-25TA 二十五 0.01
150-191 MHN2-25 二十五 0.01
150-189 MHN2-25V 二十五 0.001
150-195-10 MHN2-25TA 二十五 0.01
150-801 MHN3-25 二十五 0.01
150-802 MHN4-25 二十五 0.01
150-821 MHN5-25 二十五 0.01
150-822 MHN6-25 二十五 0.01
150-209 MHN1-25L 二十五 0.01
150-183 MHN1-25LV 二十五 0.001
150-211-10 MHN1-25LTA 二十五 0.01
150-210 MHN2-25L 二十五 0.01
150-184 MHN2-25LV 二十五 0.001
150-212-10 MHN2-25LTA 二十五 0.01
150-803 MHN3-25L 二十五 0.01
150-804 MHN4-25L 二十五 0.01
150-823 MHN5-25L 二十五 0.01
150-824 MHN6-25L 二十五 0.01
151-224 MHH1-25 二十五 0.01
151-222 MHH1-25V 二十五 0.001
151-227-10 MHH1-25TA 二十五 0.01
151-223 MHH2-25 二十五 0.01
151-221 MHH2-25V 二十五 0.001
151-228-10 MHH2-25TA 二十五 0.01
151-214 MHH1-25L 二十五 0.01
151-212 MHH1-25LV 二十五 0.001
151-225-10 MHH1-25LTA 二十五 0.01
151-213 MHH2-25L 二十五 0.01
151-211 MHH2-25LV 二十五 0.001
151-226-10 MHH2-25LTA 二十五 0.01
151-256 MHH1-50 50 0.01
151-260-10 MHH1-50TA 50 0.01
151-255 MHH2-50 50 0.01
151-259-10 MHH2-50TA 50 0.01
152-283 MHG2-10 10 0.002
152-348 MHG1-25W2 二十五 0.002
152-380 MHG1-50W2 50 0.002
152-389 MHG1-25Y2 二十五 0.005
152-390 MHG1-25X2 二十五 0.005
152-101 MHL1-15 15 0.01
152-102 MHL1-25 二十五 0.01
153-101 MHK-15 15 0.01
153-201 MHK-25R 二十五 0.01
153-202 MHK-25VR 二十五 0.001
153-203 MHK-25 二十五 0.01
153-204 MHK-25V 二十五 0.001
153-301 MHP-25V 二十五 0.0005
164-163 MHD-50MB 50 0.001
197-101 MHQ-50 50 0.005
250-301 MHN1-25K2 二十五 0.01